Tab.1. Metodyka zastosowania urządzeń VITAFON i VITAFON-T w celu zwiększenia odporności, podwyższenia wydajności i poprawy komfortu życia.
Obszar oddziaływania za pomocą mikrowibracji | Fonowanie każdego obszaru 2-3 razy na dobę | |||
---|---|---|---|---|
Tryb | Czas początkowy | Tempo wydłużania czasu fonowania | Końcowy czas fonowania | |
Obszar nerek, punkty „K” | Tryb 2 | 5 min. | Plus 1-2 min. codziennie | 30 min. |
Obszar wątroby, punkty „M” | Tryb 1 | 2 min. | Plus 1 min. codziennie | 15 min. |
Kręgosłup, punkty „E11” | Tryb 1 | 2 min. | Plus 1 min. codziennie | 5 min. |
Kręgosłup, punkty „E3” | Tryb 1 | 2 min. | Plus 1 min. codziennie | 5 min. |
Kręgosłup, punkty „E4” | Tryb 2 | 2 min. | Plus 1 min. codziennie | 5 min. |
Tab.2. Metodyka zastosowania urządzeń VITAFON-2 w celu zwiększenia odporności, podwyższenia wydajności i poprawy komfortu życia.
Fonowanie każdego obszaru 2-3 razy na dobę | ||||
---|---|---|---|---|
Dzień | Tryb | Czas trwania, min. | ||
Energia L-wibrofon podwojny | Energia P-wibrofon „materac” | |||
Obszar K | Obszar kręgosłupa | |||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
8 | 2 | 3 | 2 | 5 |
9 | 2 | 3 | 2 | 5 |
10 | 2 | 3 | 2 | 6 |
11 | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | 2 | 3 | 2 | 8 |
13 | 2 | 3 | 2 | 9 |
14-30 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Dodatkowo 1 raz na dobę zabieg na obszar M, wibrofon podwojny, Tryb 2, Energia 2, zaczynając o 1 min, dodając 1 min co drugi dzień, aż do osiągnięcia 10 minut |
***
- Lista placówek medycznych, w których stosowany jest Vitafon
- 60-dniowa gwarancja zwrotu 100% pieniędzy
- Rola kręgosłupa w powstawaniu chorób
- Mechanizm fizjologiczny oddziaływania wibroakustycznego
- Pobierz e-książkę VITAFON – Leczenie i profilaktyka chorób
- List do pacjentów. Jak rozróżnić urządzenie medyczne do rehabilitacji od „pseudo” urządzeń medycznych